Herramienta gratis
Tabla de calorías de los alimentos
Buscá un alimento y mirá sus calorías, proteínas, carbohidratos y grasas por cada 100 g. Con productos de Argentina, en español y sin registrarte.
113 alimentos · valores por 100 g / 100 ml
| Alimento | kcal | Prot. | Carb. | Grasa | Sumar al día |
|---|---|---|---|---|---|
| aceite de oliva | 884 | 0 g | 0 g | 100 g | |
| acelga | 19 | 1.8 g | 3.7 g | 0.2 g | |
| ajo· 1 u ≈ 5 g | 149 | 6 g | 33 g | 0.5 g | |
| almendras | 579 | 21 g | 22 g | 50 g | |
| ananá | 50 | 0.5 g | 13 g | 0.1 g | |
| apio | 16 | 0.7 g | 3 g | 0.2 g | |
| arándanos | 57 | 0.7 g | 14 g | 0.3 g | |
| arroz | 360 | 7 g | 79 g | 0.6 g | |
| arroz integral | 362 | 8 g | 76 g | 2.7 g | |
| arvejas | 81 | 5 g | 14 g | 0.4 g | |
| atún | 116 | 26 g | 0 g | 1 g | |
| avena arrollada | 380 | 13 g | 60 g | 7 g | |
| azúcar rubia | 387 | 0 g | 100 g | 0 g | |
| banana· 1 u ≈ 120 g | 89 | 1.1 g | 23 g | 0.3 g | |
| batata· 1 u ≈ 150 g | 86 | 1.6 g | 20 g | 0.1 g | |
| berenjena· 1 u ≈ 200 g | 25 | 1 g | 6 g | 0.2 g | |
| bife· 1 u ≈ 180 g | 180 | 22 g | 0 g | 10 g | |
| bondiola | 240 | 18 g | 0 g | 18 g | |
| brócoli | 34 | 2.8 g | 7 g | 0.4 g | |
| cacao amargo | 228 | 20 g | 58 g | 14 g | |
| calabaza | 26 | 1 g | 6.5 g | 0.1 g | |
| carne picada | 250 | 18 g | 0 g | 20 g | |
| cebolla de verdeo· 1 u ≈ 15 g | 32 | 1.8 g | 7 g | 0.2 g | |
| cebolla morada· 1 u ≈ 110 g | 40 | 1.1 g | 9 g | 0.1 g | |
| champiñones | 22 | 3.1 g | 3.3 g | 0.3 g | |
| chauchas | 31 | 1.8 g | 7 g | 0.1 g | |
| choclo | 86 | 3.3 g | 19 g | 1.2 g | |
| chocolate | 546 | 5 g | 61 g | 31 g | |
| chorizo· 1 u ≈ 60 g | 300 | 14 g | 1 g | 27 g | |
| ciruela· 1 u ≈ 60 g | 46 | 0.7 g | 11 g | 0.3 g | |
| coco rallado | 660 | 7 g | 24 g | 64 g | |
| coliflor | 25 | 1.9 g | 5 g | 0.3 g | |
| couscous | 376 | 13 g | 77 g | 0.6 g | |
| crema de leche | 340 | 2 g | 3 g | 36 g | |
| dátiles· 1 u ≈ 8 g | 282 | 2.5 g | 75 g | 0.4 g | |
| dulce de leche | 315 | 6 g | 55 g | 7 g | |
| durazno· 1 u ≈ 120 g | 39 | 0.9 g | 10 g | 0.3 g | |
| espinaca | 23 | 2.9 g | 3.6 g | 0.4 g | |
| fécula de maíz | 381 | 0.3 g | 91 g | 0.1 g | |
| fideos | 371 | 13 g | 75 g | 1.5 g | |
| filet de merluza· 1 u ≈ 150 g | 90 | 18 g | 0 g | 1.5 g | |
| frutillas | 32 | 0.7 g | 7.7 g | 0.3 g | |
| frutos rojos | 45 | 0.9 g | 10 g | 0.4 g | |
| galletitas | 450 | 7 g | 70 g | 15 g | |
| garbanzos | 364 | 19 g | 61 g | 6 g | |
| harina integral | 340 | 13 g | 72 g | 2 g | |
| harina leudante | 364 | 10 g | 76 g | 1 g | |
| huevos· 1 u ≈ 50 g | 155 | 13 g | 1.1 g | 11 g | |
| jamón cocido· 1 u ≈ 15 g | 145 | 18 g | 1 g | 8 g | |
| ketchup | 110 | 1 g | 25 g | 1 g | |
| kiwi· 1 u ≈ 75 g | 61 | 1.1 g | 15 g | 0.5 g | |
| langostinos | 99 | 24 g | 0 g | 0.3 g | |
| leche | 61 | 3.2 g | 4.8 g | 3.3 g | |
| leche de almendras | 30 | 1 g | 3 g | 1.5 g | |
| leche descremada | 34 | 3.4 g | 5 g | 0.1 g | |
| leche en polvo | 496 | 26 g | 38 g | 27 g | |
| lechuga | 15 | 1.4 g | 2.9 g | 0.2 g | |
| lentejas | 352 | 25 g | 60 g | 1 g | |
| limón· 1 u ≈ 60 g | 29 | 1.1 g | 9 g | 0.3 g | |
| mandarina· 1 u ≈ 90 g | 53 | 0.8 g | 13 g | 0.3 g | |
| mango· 1 u ≈ 200 g | 60 | 0.8 g | 15 g | 0.4 g | |
| maní | 567 | 26 g | 16 g | 49 g | |
| manteca | 717 | 0.9 g | 0.1 g | 81 g | |
| mantequilla de maní | 588 | 25 g | 20 g | 50 g | |
| manzana· 1 u ≈ 150 g | 52 | 0.3 g | 14 g | 0.2 g | |
| mayonesa | 680 | 1 g | 1 g | 75 g | |
| mermelada | 250 | 0.4 g | 62 g | 0.1 g | |
| miel | 304 | 0.3 g | 82 g | 0 g | |
| milanesa de pollo· 1 u ≈ 120 g | 220 | 16 g | 15 g | 11 g | |
| mix de semillas | 486 | 17 g | 42 g | 31 g | |
| morrón· 1 u ≈ 120 g | 31 | 1 g | 6 g | 0.3 g | |
| mostaza | 66 | 4 g | 5 g | 4 g | |
| muslo de pollo· 1 u ≈ 120 g | 180 | 18 g | 0 g | 11 g | |
| muzzarella | 280 | 22 g | 2 g | 21 g | |
| nalga | 180 | 22 g | 0 g | 10 g | |
| naranja· 1 u ≈ 150 g | 47 | 0.9 g | 12 g | 0.1 g | |
| nueces | 654 | 15 g | 14 g | 65 g | |
| palta· 1 u ≈ 150 g | 160 | 2 g | 9 g | 15 g | |
| pan integral· 1 u ≈ 30 g | 247 | 13 g | 41 g | 3.4 g | |
| pan lactal· 1 u ≈ 30 g | 265 | 9 g | 49 g | 3.2 g | |
| pan rallado | 350 | 13 g | 72 g | 5 g | |
| panceta | 500 | 12 g | 1 g | 50 g | |
| papa· 1 u ≈ 150 g | 77 | 2 g | 17 g | 0.1 g | |
| pasas de uva | 299 | 3 g | 79 g | 0.5 g | |
| pechuga de pollo· 1 u ≈ 160 g | 120 | 23 g | 0 g | 2.6 g | |
| pepino· 1 u ≈ 150 g | 15 | 0.7 g | 3.6 g | 0.1 g | |
| pera· 1 u ≈ 150 g | 57 | 0.4 g | 15 g | 0.1 g | |
| polenta | 360 | 8 g | 78 g | 1 g | |
| pollo· 1 u ≈ 180 g | 145 | 21 g | 0 g | 7 g | |
| porotos | 333 | 21 g | 60 g | 1 g | |
| premezcla sin tacc | 350 | 3 g | 84 g | 1.5 g | |
| puerro | 61 | 1.5 g | 14 g | 0.3 g | |
| puré de tomate | 30 | 1.5 g | 6 g | 0.2 g | |
| queso crema | 250 | 6 g | 4 g | 24 g | |
| queso parmesano | 400 | 38 g | 4 g | 26 g | |
| queso port salut | 330 | 24 g | 2 g | 25 g | |
| quinoa | 368 | 14 g | 64 g | 6 g | |
| remolacha· 1 u ≈ 100 g | 43 | 1.6 g | 10 g | 0.2 g | |
| repollo colorado | 25 | 1.3 g | 6 g | 0.1 g | |
| ricota | 138 | 11 g | 3 g | 8 g | |
| rúcula | 25 | 2.6 g | 3.7 g | 0.7 g | |
| salmón· 1 u ≈ 150 g | 208 | 20 g | 0 g | 13 g | |
| salsa de soja | 60 | 8 g | 6 g | 0 g | |
| semillas de girasol | 560 | 20 g | 20 g | 50 g | |
| semillas de sésamo | 573 | 18 g | 23 g | 50 g | |
| soja texturizada | 335 | 35 g | 30 g | 18 g | |
| tapas de empanada· 1 u ≈ 40 g | 320 | 7 g | 46 g | 12 g | |
| tomate perita· 1 u ≈ 120 g | 18 | 0.9 g | 3.9 g | 0.2 g | |
| uvas | 69 | 0.7 g | 18 g | 0.2 g | |
| vino | 22 | 0 g | 1 g | 0 g | |
| yogur natural | 60 | 4 g | 5 g | 2 g | |
| zanahoria· 1 u ≈ 70 g | 41 | 0.9 g | 10 g | 0.2 g | |
| zapallito· 1 u ≈ 150 g | 17 | 1.2 g | 3.1 g | 0.3 g |
Preguntas frecuentes
¿Cuántas calorías tiene un alimento?+
En la tabla de arriba encontrás las calorías por cada 100 gramos (o 100 ml para líquidos) de cada alimento, junto con sus gramos de proteínas, carbohidratos y grasas. Para una porción real, multiplicá por el peso: por ejemplo, 200 g de arroz ≈ el doble del valor de 100 g.
¿Los valores son exactos?+
Son valores estándar de composición de alimentos, útiles como referencia. Marcas, cortes, forma de cocción y agregados (aceite, salsas) cambian el resultado. Tomalo como una guía orientativa, no como un dato de laboratorio.
¿Las calorías son crudas o cocidas?+
La tabla muestra el valor del alimento tal cual (por 100 g). Al cocinar, el peso cambia (el arroz y los fideos absorben agua y pesan más ya cocidos; las carnes pierden agua). Por eso conviene pesar el alimento en el estado en que lo vas a comer.
¿Cómo llevo la cuenta de lo que como?+
En la app de Crocantísimo tenés un diario: registrás lo que comés en segundos —hasta sacándole una foto al plato para estimar las calorías— y ves tu día, tu hidratación y tu progreso. Todo orientativo y sin obsesión. No reemplaza a un profesional de la salud.
Más herramientas gratis
Llevá tu diario sin obsesión
En Crocantísimo registrás lo que comés en segundos —hasta con una foto— y ves tu día, tu hidratación y tu racha, con Crocán acompañándote. Comer mejor, sostenible.